中国艺术史论坛

[ 1540 主题 / 4246 回复 ]

版主: 听梧阁

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  美国的文化贫瘠:在艺术投入上领先于美国的十个国家 国际码头 2015-2-13 0/5210 国际码头 2015-2-13 16:14
  ★★★苏宁3,036亿拍得《五王醉归图》(二楼增加文字) 国际码头 2017-1-10 2/5190 国际码头 2019-10-19 00:59
  (纪录片)莎士比亚长什么样 图片附件 国际码头 2017-11-17 6/5174 国际码头 2017-11-17 17:09
  猴年大吉 图片附件 国际码头 2016-1-6 0/5171 国际码头 2016-1-6 13:48
  达芬奇《救世主》59年价格增长了59万倍(2楼:4.5亿美元一幅画:艺术品的估值逻辑) 国际码头 2017-11-27 1/5167 国际码头 2017-12-5 15:11
  上海长昊 2012秋季拍卖会圆满结束,总成交额2.45亿,成交率64.5 国际码头 2013-3-14 0/5163 国际码头 2013-3-14 10:04
  今年苏富比秋拍十亿反应了一个可怕的艺术品市场现实 国际码头 2014-10-12 3/5161 国际码头 2014-10-12 11:58
  国家文物局公布346万件全国馆藏文物信息,供公众研究利用和监督 国际码头 2018-1-3 0/5160 国际码头 2018-1-3 18:28
  明 沈粲 草书古诗 图片附件 国际码头 2013-4-7 0/5157 国际码头 2013-4-7 11:46
  张晓刚的大家庭拍出9420万港元 刷新个人拍卖纪录 图片附件 国际码头 2014-4-7 0/5149 国际码头 2014-4-7 21:57
  郭泰来专题 及《郭泰来全集1》书评 国际码头 2017-9-10 2/5149 国际码头 2017-9-10 18:13
  吴清源 图片附件 国际码头 2015-3-22 2/5141 国际码头 2015-3-22 15:57
   Artprice全球艺术市场大揭底:市场极度饥饿 国际码头 2014-8-10 0/5139 国际码头 2014-8-10 11:17
  第55届威尼斯双年展拉开帷幕 各大奖项揭晓 国际码头 2013-6-2 0/5131 国际码头 2013-6-2 20:03
★★★[原创]《蒙娜丽莎》与《救世主》价格暴涨的分析,5楼附原创名诗《30亿》 图片附件 国际码头 2018-1-28 5/5128 国际码头 2018-4-26 15:35
  中国富豪问鼎天价艺术品之路:越买越多越贵越买 图片附件 国际码头 2015-5-11 3/5124 国际码头 2015-5-11 21:11
  印象派为什么值那么多钱 国际码头 2017-11-8 1/5121 国际码头 2017-11-9 17:35
  祝贺郭泰来作品在澳门上市 国际码头 2014-2-19 0/5107 国际码头 2014-2-19 15:41
  80后”读余光中:“下次你路过,人间已无我” 国际码头 2017-12-16 0/5106 国际码头 2017-12-16 17:25
  明御制唐卡3.48亿港元成交 创中国艺术品拍卖纪录 图片附件 国际码头 2014-11-28 0/5098 国际码头 2014-11-28 12:01

正在浏览此版块的会员